Periodo gratuito de 7 días para que pruebes todas las funcionalidades.
Después de 7 días, continúa con la membresía que elijas.
| Características | Soporte AI $30,000 mes Herramienta de soporte al cliente con IA | Portal de Restaurantes $25,000 mes Presencia en el directorio y conexión API/WhatsApp | SaaSPopular $50,000 mes Sistema completo de gestión de restaurante | Completo $80,000 mes Acceso completo a todos los productos y funcionalidades |
|---|---|---|---|---|
| Reservas por mes | No incluido | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Mesas | No incluido | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Promociones | No incluido | No incluido | Ilimitado | Ilimitado |
Acceso al SaaS (Gestión completa) Incluye: gestión de reservas, mesas, estadísticas, promociones y todas las funcionalidades del sistema | ||||
Presencia en Portal de Restaurantes Tu restaurante aparece en el directorio donde los clientes buscan y hacen reservas | ||||
Soporte AI Herramienta de atención al cliente con IA que responde preguntas automáticamente usando FAQs y contenido personalizado | ||||
Acceso a datos de clientes Ver información de todos los clientes que han hecho reservas: nombre, contacto, historial de reservas y puntos de fidelidad | ||||
Importar/Exportar clientes Exporta tus clientes a CSV o impórtalos desde un archivo CSV para gestionar tu base de datos de clientes | ||||
Conexión API Integra tu sistema con Sittli para recibir reservas, consultar disponibilidad y sincronizar datos automáticamente | ||||
Integración WhatsApp Cuando un cliente reserva a través del portal, recibes toda la información de la reserva directamente por WhatsApp | ||||
Herramientas de marketing básicas Incluye notificaciones push, promociones básicas y herramientas para comunicarte con tus clientes | ||||
Gestión de reservas Portal: recepción vía WhatsApp/API, gestión en tu sistema | ||||
Gestión de mesas | ||||
Estadísticas básicas Reservas por día, ocupación de mesas, clientes más frecuentes y resumen mensual | ||||
Estadísticas avanzadas Análisis detallado con gráficos, tendencias, comparativas, proyecciones y reportes exportables | ||||
Soporte prioritario | ||||
Beneficios que harán crecer tu restaurante
Prueba cualquier plan sin compromiso
Cancela cuando quieras, sin penalizaciones
Tu restaurante funcionando en menos de 5 minutos
Mejora tu gestión de reservas y conecta con más personas